| 24/7 Lab | IT Lab | ||
|---|---|---|---|
| D a y 1 |
9.00 | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | |
| 10:40 | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | |
| 12:45 | --- | --- | |
| 13:45 | --- | --- | |
| 14:35 | --- | --- | |
| 15:25 | --- | --- | |
| 16:35 | --- | --- | |
| 17:20 | --- | --- | |
| D a y 2 |
9.00 | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | |
| 10:40 | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | |
| 12:45 | --- | --- | |
| 13:45 | --- | --- | |
| 14:35 | --- | --- | |
| 15:25 | --- | --- | |
| 16:35 | --- | --- | |
| 17:20 | --- | --- | |
| D a y 3 |
9.00 | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | |
| 10:40 | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | |
| 12:45 | --- | --- | |
| 13:45 | --- | --- | |
| 14:35 | --- | --- | |
| 15:25 | --- | --- | |
| 16:35 | --- | --- | |
| 17:20 | --- | --- | |
| D a y 4 |
9.00 | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | |
| 10:40 | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | |
| 12:45 | --- | --- | |
| 13:45 | --- | --- | |
| 14:35 | --- | --- | |
| 15:25 | --- | --- | |
| 16:35 | --- | --- | |
| 17:20 | --- | --- | |
| D a y 5 |
9.00 | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | |
| 10:40 | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | |
| 12:45 | --- | --- | |
| 13:45 | --- | --- | |
| 14:35 | --- | --- | |
| 15:25 | --- | --- | |
| 16:35 | --- | --- | |
| 17:20 | --- | --- | |
| D a y 6 |
9.00 | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | |
| 10:40 | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | |
| 12:45 | --- | --- | |
| 13:45 | --- | --- | |
| 14:35 | --- | --- | |
| 15:25 | --- | --- | |
| 16:35 | --- | --- | |
| 17:20 | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM | |||